Итальянский винный экспорт в период 2007-2016 годы

Здесь я привел статистику итальянской компании Corriere Vinicolo, касающуюся французского винного экспорта за период 2007-2016 годы. А теперь посмотрим на соответствующие цифры итальянского винного экспорта.

Экспорт итальянских вин в млн литров по годам

Capture - 16

Год Игристыевина Бутилированныевина Балк Всего
2007 111.6 1 146.5 642.2 1 900.3
2008 133.6 1 129.3 558.3 1 821.1
2009 138.1 1 172.7 653.0 1 963.8
2010 162.3 1 212.5 744.3 2 119.0
2011 176.9 1 291.5 825.8 2 294.1
2012 185.0 1 257.6 655.6 2 098.2
2013 203.3 1 227.4 575.3 2 006.0
2014 240.6 1 218.0 563.0 2 021.6
2015 279.5 1 215.6 492.6 1 987.6
2016 335.2 1 166.9 536.7 2 038.8

Экспорт итальянских вин в млн евро по годам

Capture - 17

Год Игристыевина Бутилированныевина Балк Всего
2007 369.2 2812.2 310.2 3491.6
2008 409.9 2863.3 332.2 3605.4
2009 382.1 2783.5 317.1 3482.6
2010 444.3 3111.5 330.0 3885.9
2011 548.7 3428.6 390.7 4368.0
2012 624.8 3601.0 434.2 4660.0
2013 735.8 3790.9 480.5 5007.2
2014 841.8 3842.3 397.1 5081.2
2015 985.1 4010.8 358.6 5354.4
2016 1 195.6 4001.3 384.7 5581.6

Экспорт итальянских вин в соотношении евро/литр по годам

Capture - 19

Год Игристыевина Бутилированныевина Балк
2007 3.31 2.45 0.48
2008 3.07 2.54 0.59
2009 2.77 2.37 0.49
2010 2.74 2.57 0.44
2011 3.10 2.65 0.47
2012 3.38 2.86 0.66
2013 3.62 3.09 0.84
2014 3.50 3.15 0.71
2015 3.53 3.30 0.73
2016 3.57 3.43 0.72

Доли экспортных вин в % в денежном выражении

Год Игристыевина Бутилированныевина Балк
2007 10.6 80.5 8.9
2008 11.4 79.4 9.2
2009 11.0 79.9 9.1
2010 11.4 80.1 8.5
2011 12.6 78.5 8.9
2012 13.4 77.3 9.3
2013 14.7 75.7 9.6
2014 16.6 75.6 7.8
2015 18.4 74.9 6.7
2016 21.4 71.7 6.9

Доли экспортных вин в % в объемных показателях

Год Игристыевина Бутилированныевина Балк
2007 5.9 60.3 33.8
2008 7.3 62.0 30.7
2009 7.0 59.7 33.3
2010 7.7 57.2 35.1
2011 7.7 56.3 36.0
2012 8.8 59.9 31.2
2013 10.1 61.2 28.7
2014 11.9 60.2 27.9
2015 14.1 61.2 24.8
2016 16.4 57.2 26.3

Cреднегодовое изменение объемов и стоимости экспорта бутилированного итальянского вина по основным странам в %:

Capture - 18

Страна Изменение объема Изменение стоимости
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016
США +2 0 +2 +5
Германия +1 -1 +4 +2
Великобрит. +1 -9 +2 -4
Канада +3 +2 +6 +1
Швейцария +6 0 +6 +2
Всего: +3 -2 +5 +3

Cреднегодовое изменение объемов и стоимости экспорта итальянских игристых вин по основным странам в %:

Capture - 19

Страна Изменение объема Изменение стоимости
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016
Великобрит. +20 +40 +23 +43
США +14 +19 +15 +22
Германия +6 -5 +10 -1
Швейцария +10 +3 +12 +6
Франция +21 +22 +3 +18
Всего: +12 +16 +10 +18

Cреднегодовое изменение объемов и стоимости экспорта итальянского балка по основным странам в %:

Страна Изменение объема Изменение стоимости
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016
Германия +4 -4 +5 -7
Великобрит. +13 +15 +12 +15
Швеция +11 +1 +4 +2
Швейцария -6 0 -10 +5
Франция -8 -1 -5 -2
Всего: +6 -5 +6 -3

Итальянский экспорт в млн евро по континентам:

Capture - 21

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>