Испанский винный экспорт в период 2007-2016 годы

Продолжаем смотреть на цифры винного экспорта по странам мира за период 2007-2016 годы, собранные итальянской компанией Corriere Vinicolo. Сейчас на очереди Испания.

Экспорт испанских вин в млн литров по годам

Capture - 6

Год Игристыевина Бутилиро-ванныевина Балки bag-in-boxболее2 л Всего
2007 116.9 557.9 810.8 1485.5
2008 144.2 601.0 883.8 1629.0
2009 138.5 530.6 776.3 1445.5
2010 138.2 681.9 873.8 1693.9
2011 155.1 778.7 1240.4 2174.2
2012 158.2 842.8 1006.6 2007.6
2013 160.6 741.8 898.2 1800.6
2014 168.7 785.2 1274.3 2228.2
2015 170.3 825.1 1397.9 2393.3
2016 168.2 803.4 1254.5 2226.2

Экспорт иcпанских вин в млн евро по годам

Capture - 7

Год Игристыевина Бутилиро-ванныевина Балки bag-in-boxболее2 л Всего
2007 307.7 1140.7 290.0 1738.3
2008 354.8 1160.4 347.1 1862.3
2009 335.5 1064.8 270.3 1670.6
2010 370.5 1208.0 290.1 1868.7
2011 384.9 1362.9 430.5 2178.3
2012 419.4 1508.4 469.7 2397.6
2013 418.6 1590.5 547.6 2556.7
2014 410.3 1613.2 502.5 2526.0
2015 438.0 1699.1 504.0 2641.2
2016 422.7 1718.5 494.0 2635.3

Экспорт иcпанских вин в соотношении евро/литр по годам

Год Игристыевина Бутилиро-ванныевина Балки bag-in-boxболее2 л
2007 2.63 2.04 0.36
2008 2.46 1.93 0.39
2009 2.42 2.01 0.35
2010 2.68 1.77 0.33
2011 2.48 1.75 0.35
2012 2.65 1.79 0.47
2013 2.61 2.14 0.61
2014 2.43 2.05 0.39
2015 2.57 2.06 0.36
2016 2.51 2.14 0.39

Доли экспортных вин в % в денежном выражении

Год Игристыевина Бутилиро-ванныевина Балки bag-in-boxболее2 л
2007 17.7 65.6 16.7
2008 19.1 62.3 18.6
2009 20.1 63.7 16.2
2010 19.8 64.6 15.5
2011 17.7 62.6 19.8
2012 17.5 62.9 19.6
2013 16.4 62.2 21.4
2014 16.2 63.9 19.9
2015 16.6 64.3 19.1
2016 16.0 65.2 18.7

Доли экспортных вин в % в объемных показателях

Год Игристыевина Бутилиро-ванныевина Балки bag-in-boxболее2 л
2007 7.9 37.6 54.6
2008 8.9 36.9 54.3
2009 9.6 36.7 53.7
2010 8.2 40.3 51.6
2011 7.1 35.8 57.1
2012 7.9 42.0 50.1
2013 8.9 41.2 49.9
2014 7.6 35.2 57.2
2015 7.1 34.5 58.4
2016 7.6 36.1 56.4

Cреднегодовое изменение объемов и стоимости экспорта бутилированного испанского вина по основным странам в %:

Capture - 7

Страна Изменение объема Изменение стоимости
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016
Великобрит. +4 -2 0 +2
Германия +6 +4 +5 +4
США +5 +1 +2 +6
Китай +91 +25 +78 +17
Швейцария -1 -1 0 +6
Всего: +9 -1 +5 +3

Cреднегодовое изменение объемов и стоимости экспорта испанских игристых вин по основным странам в %:

Capture - 8

Страна Изменение объема Изменение стоимости
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016
США +7 +7 +5 +6
Германия +3 -8 +1 -8
Бельгия +40 0 +30 +2
Великобрит. +1 -10 +1 -14
Япония +13 +8 +12 +4
Всего: +7 +2 +6 0

Cреднегодовое изменение объемов и стоимости экспорта испанского балка по основным странам в %:

Capture - 9

Страна Изменение объема Изменение стоимости
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016
Франция +13 +10 +12 +6
Германия +8 +5 +8 -1
Италия +28 -10 +23 -13
Португалия +2 +7 +3 +4
Россия +3 +25 +4 +19
Всего: +11 +6 +10 +1

Испанский винный экспорт по континентам:

Capture - 20

 

В процентном выражении:

Capture - 21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>