Вино в Цифрах

Итальянская компания Corriere Vinicolo совместно с Unione Italiana Vini на своем сайте Wine by Numbers (Вино в Цифрах) опубликовала данные о мировой виноторговле за первые шесть месяцев этого года (январь-июнь). В пояснении к своим цифрам составители отчета указывают, что в качестве информации они использовали данные статистических организаций, таможен и национальных ассоциаций винной индустрии в соответствующих странах.

Что же получилось в результате?

Импорт вина (январь-июнь 2017)

Бутилированное вино

Страна Тысячлитров Тысячдолларов Соотношение$/литр
США 376 206 2 173 967 5.78
Китай 253 784 1 145 921 4.52
Великобритания 325 402 1 125 519 3.46
Германия 254 067 783 193 3.08
Канада 135 565 728 748 5.38
Гонконг 29 192 708 151 24.26
Япония 83 076 430 911 5.19
Швейцария 49 232 409 093 8.31
Россия 103 869 288 414 2.78
Бразилия 45 659 134 034 2.94
Южная Корея 12 538 75 425 6.02

Игристое вино

Страна Тысячлитров Тысячдолларов Соотношение$/литр
США 55 393 482 617 8.71
Великобритания 59 719 312 340 5.23
Япония 14 861 214 572 14.44
Германия 28 929 172 210 5.95
Швейцария 7 354 67 065 9.12
Канада 6 751 57 872 8.57
Россия 10 282 45 237 4.40
Китай 6 719 34 076 5.07
Гонконг 1 059 24 207 22.86
Южная Корея 2 308 18 504 8.02
Бразилия 1 854 10 110 5.45

Балк

Страна Тысячлитров Тысячдолларов Соотношение$/литр
Германия 419 828 258 130 0.61
Великобритания 215 957 240 970 1.12
США 166 412 147 632 0.89
Россия 80 288 43 791 0.55
Канада 32 302 43 213 0.69

Экспорт вина (январь-июнь 2017)

Бутилированное вино

Страна Тысячлитров Тысячдолларов Соотношение$/литр
Франция 488 851 2 985 001 6.11
Италия 578 685 2 171 259 3.75
Испания 410 929 919 454 2.24
Чили 239 324 718 569 3.00
Австралия 174 016 657 211 3.78
США 81 697 517 402 6.33
НоваяЗеландия 71 330 412 864 5.79
Португалия 108 936 348 151 3.20
Аргентина 84 949 345 340 4.07
ЮжнаяАфрика 88 252 221 862 2.51

Игристое вино

Страна Тысячлитров Тысячдолларов Соотношение$/литр
Франция 73 019 1 373 590 18.81
Италия 157 827 619 568 3.93
Испания 84 269 209 592 2.49

Балк

Страна Тысячлитров Тысячдолларов Соотношение$/литр
Испания 605 772 281 315 0.46
Италия 276 519 190 830 0.69
Чили 199 755 162 313 0.81
Австралия 185 210 146 923 0.79
НоваяЗеландия 43 189 118 749 2.75
Франция 92 605 112 250 1.21
США 71 210 86 795 1.22
ЮжнаяАфрика 134 406 70 749 0.53
Аргентина 15 592 22 383 1.44
Португалия 16 605 10 814 0.65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>