Немецкий винный экспорт в период 2007-2016 годы

Теперь посмотрим на винный экспорт Германии в период 2007-2016 годов.

Экспорт немецких вин в гектолитрах (х100 л) по годам. (В данном случае объемы измеряются не миллионами литров, как это было с крупнейшими винопроизводящими странами Европы в предыдущих моих выкладках, а гектолитрами в связи с меньшими объемами изготовления вина)

Capture - 4

Год Игристые вина Бутилированные вина Балк Всего
2007 274.8 2688.7 579.0 3542.6
2008 228.6 2837.3 599.7 3665.6
2009 260.6 2765.4 529.1 3555.1
2010 278.5 3123.3 526.8 3928.6
2011 320.7 3248.0 572.8 4141.5
2012 323.2 3045.7 585.2 3954.1
2013 296.1 3035.5 666.3 3997.9
2014 293.6 2869.6 699.6 3862.8
2015 263.6 2669.5 695.7 3628.8
2016 320.2 2563.0 711.2 3594.5

Экспорт немецких вин в млн евро по годам

Capture - 5

Год Игристыевина Бутилированныевина Балк Всего
2007 77.6 599.7 69.5 746.8
2008 78.6 632.5 75.3 786.3
2009 90.3 594.0 66.5 750.8
2010 99.5 718.2 60.3 878.0
2011 112.3 793.9 73.7 979.9
2012 116.8 785.4 77.1 979.2
2013 99.3 805.5 91.7 996.6
2014 104.4 775.5 89.2 969.0
2015 97.4 767.8 88.3 953.5
2016 113.1 728.2 88.5 929.7

Экспорт немецких вин в соотношении евро/литр по годам

Год Игристыевина Бутилированныевина Балк
2007 2.83 2.23 1.20
2008 3.44 2.23 1.25
2009 3.47 2.15 1.26
2010 3.57 2.30 1.15
2011 3.50 2.44 1.29
2012 3.61 2.58 1.32
2013 3.35 2.65 1.38
2014 3.55 2.70 1.27
2015 3.69 2.88 1.27
2016 3.53 2.84 1.24

Доли экспортных вин в % в денежном выражении

Год Игристыевина Бутилированныевина Балк
2007 10.4 80.3 9.3
2008 10.0 80.4 9.6
2009 12.0 79.1 8.9
2010 11.3 81.8 6.9
2011 11.5 81.0 7.5
2012 11.9 80.2 7.9
2013 10.0 80.8 9.2
2014 10.8 80.0 9.2
2015 10.2 80.5 9.3
2016 12.2 78.3 9.5

Доли экспортных вин в % в объемных показателях

Год Игристыевина Бутилированныевина Балк
2007 7.8 75.9 16.3
2008 6.2 77.4 16.4
2009 7.3 77.8 14.9
2010 7.1 79.5 13.4
2011 7.7 78/.4 13.8
2012 8.2 77.0 14.8
2013 7.4 75.9 16.7
2014 7.6 74.3 18.1
2015 7.3 73.6 19.2
2016 8.9 71.3 19.8

Cреднегодовое изменение объемов и стоимости экспорта бутилированного немецкого вина по основным странам в %:

Capture - 9

Страна Изменение объема Изменение стоимости
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016
Голландия +4 +1 +10 0
США 0 -7 0 -1
Великобрит. -4 -11 -1 -13
Норвегия +8 +1 +14 +1
Польша +23 +3 +35 +8
Всего: +5 -4 +7 -2

Cреднегодовое изменение объемов и стоимости экспорта немецких игристых вин по основным странам в %:

Capture - 1

Capture - 3

Страна Изменение объема Изменение стоимости
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016
Австрия -1 -4 +13 -8
Франция +53 +71 +53 +47
Норвегия +8 +16 +12 +8
Голландия -3 +11 +2 +4
Бельгия +4 -23 +10 -19
Всего: +4 0 +10 -1

Удивляет столь высокий рост экспорта немецких игристых вин во Францию в последнее время! В абсолютных цифрах он составляет, например для 2016 года, 40 тыс гектолитров (2-е место), а на первом далеко впереди Австрия с 95 тыс гектолитрами. В денежном выражении экспорт немецких игристых вин во Францию в 2016 году составил 8 млн евро, столько же, сколько и в Норвегию. А вот в Австрию в том же году – 17 млн евро.

Cреднегодовое изменение объемов и стоимости экспорта немецкого балка по основным странам в %:

Страна Изменение объема Изменение стоимости
2007-2011 2012-2016 2007-2011 2012-2016
Швеция -3 -6 +1 -2
Бельгия -1 +45 +9 +40
Голландия +67 +2 +65 +4
Норвегия 0 +5 +15 0
Великобрит. -17 -16 -22 -9
Всего: 0 +5 +1 +4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>