Пиво в Европе: кто пьет и сколько? Часть 8

В этом посте выложена информация о количестве непосредственно занятых в пивной отрасли каждой из европейских стран.

Untitled

Графическая информация сведена в таблицу №12

Untitled

 

Я попытался сопоставить количество непосредственно занятых в пивной отрасли каждой страны с численностью населения этой страны и результаты свел в таблицу:

Страна Население,

в млн чел

Количество

работников,

занятых в

пивной отрасли

% от

всего

населения

1 Мальта 0.43 400 0.093
2 Кипр 0.85 600 0.071
3 Литва 2.90 2000 0.069
4 Дания 5.67 3500 0.062
5 Латвия 1.98 1200 0.061
6 Чехия 10.54 6000 0.057
7 Эстония 1.31 700 0.053
8 Норвегия 5.21 2300 0.044
9 Австрия 8.58 3800 0.044
10 Ирландия 4.61 2000 0.043
11 Польша 38.48 16000 0.042
12 Швеция 9.77 4000 0.041
13 Бельгия 11.24 4500 0.040
14 Хорватия 4.23 1600 0.038
15 Финляндия 5.47 2000 0.036
16 Нидерланды 16.93 6000 0.035
17 Болгария 7.20 2500 0.035
18 Словения 2.08 700 0.034
19 Швейцария 8.24 2800 0.034
20 Германия 81.17 26800 0.033
21 Словакия 5.42 1600 0.030
22 Румыния 19.86 5700 0.029
23 Люксембург 0.56 130 0.023
24 Великобритания 64.77 13500 0.021
25 Венгрия 9.85 1700 0.017
26 Греция 10.81 1800 0.017
27 Португалия 10.37 1400 0.014
28 Испания 46.44 6000 0.013
29 Италия 60.80 4800 0.008
30 Франция 64.20 3900 0.006
31 Турция 77.70 2400 0.003

По материалам сайта brewersofeurope.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>