Пиво в Европе: кто пьет и сколько? Часть 9

Пивные акцизы

В таблице №13 представлены годовые суммы собираемых пивных акцизов по странам Европы в миллионах евро в период 2008-2013 годы.

Untitled

 

Я решил составить еще одну таблицу, которой в публикациях brewersofeurope не было. Меня заинтересовало, подушная величина акцизов по странам.

Табл. №14 Подушная сумма пивных акцизов в евро за 2013 год для различных стран Европы

Страна Население,в млн чел Годовая суммаакцизов,в млн евро Подушный акциз,в евро
1 Норвегия 5.21 613.00 118
2 Финляндия 5.47 575.00 105
3 Ирландия 4.61 358.00 78
4 Великобритания 64.77 3888.69 60
5 Швеция 9.77 377.43 39
6 Словения 2.08 76.00 37
7 Эстония 1.31 42.03 32
8 Нидерланды 16.93 412.00 24
9 Австрия 8.58 196.80 23
10 Дания 5.67 131.50 23
11 Польша 38.48 843.05 22
12 Хорватия 4.23 81.00 19
13 Чехия 10.54 174.94 17
14 Бельгия 11.24 183.36 16
15 Кипр 0.85 13.00 15
16 Турция 77.70 1191.13 15
17 Венгрия 9.85 133.29 14
18 Литва 2.90 38.70 13
19 Латвия 1.98 24.43 12
20 Швейцария 8.24 92.72 11
21 Франция 64.20 670.00 10
22 Греция 10.81 113.49 10
23 Словакия 5.42 55.20 10
24 Германия 81.17 669.00 8
25 Италия 60.80 481.00 8
26 Люксембург 0.56 3.85 7
27 Португалия 10.37 67.51 7
28 Румыния 19.86 141.67 7
29 Болгария 7.20 40.00 6
30 Испания 46.44 300.60 6
31 Мальта 0.43 2.30 5

Правда, сама по себе цифра подушных акцизов ни о чем еще не говорит. Тут надо учитывать также средний доход на жителя каждой страны и сопоставлять эти цифры.

По материалам сайта brewersofeurope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>