Отчет OIV за 2022 год. Часть 2.

В этой публикации я начал выкладывать отчет организации OIV за 2022 год. Здесь остаток статистики:

2 • Производство вина

Мировое производство вина, исключая сок и муст, в 2022 оценивается в 258 мл гектолитров (гл, 1 гл = 10 л). Это означает падение по сравнению с 2021 на 3 млн гл или -1%. При этом объем урожая в Европе и США оказался выше ожидаемого и средний объем производства зафиксирован в Южном полушарии. Мировое производство вина остается примерно стабильным последние четыре года на отметке около 260 млн гл. Это чуть ниже среднего производства за последние 20 лет.

В ЕС производство вина в 2022 году составило 161.1 млн гл, что представляет собой рост на 4% по сравнению с 2021 и соответствует средним показателям за последние пять лет. На три европейские страны – Италию (49.8 млн гл), Францию (45.6 млн гл) и Испанию (35.7 млн гл) приходится 51% мирового производства вина в прошлом году. Высокие показатели у Германии в 2022 – рост производства составил +6% – 8.9 млн гл.

Таблица 2. Производство вина

Производство вина в основных странах, где его годовой объем выше 1 млн гл (в млн гл)

Страна 2018 2019 2020 2021 2022 22/21% 2022 %в мире
Италия 54.8 47.5 49.1 50.2 49.8 -1 19.3
Франция 49.2 42.2 46.7 37.6 45.6 +21 17.7
Испания 44.9 33.7 40.9 35.5 35.7 +1 13.8
США 26.1 25.6 22.8 24.1 22.4 -7 8.7
Австралия 12.7 12.0 10.9 14.8 12.7 -14 4.9
Чили 12.9 11.9 10.3 13.4 12.4 -7 4.8
Аргентина 14.5 13.0 10.8 12.5 11.5 -8 4.4
Юж. Африка 9.5 9.7 10.4 10.8 10.2 -6 3.9
Германия 10.3 8.2 8.4 8.4 8.9 +6 3.5
Португалия 6.1 6.5 6.4 7.4 6.8 -8 2.6
Россия 4.3 4.6 4.4 4.5 4.7 +4 1.8
Китай 9.3 7.8 6.6 5.9 4.2 -29 1.6
Румыния 5.1 3.8 4.0 4.8 3.9 -19 1.5
Н. Зеландия 3.0 3.0 3.3 2.7 3.8 +44 1.5
Бразилия 3.1 2.2 2.3 2.9 3.2 +9 1.2
Венгрия 3.7 2.7 2.9 3.1 2.9 -6 1.1
Австрия 2.8 2.5 2.4 2.5 2.3 -5 0.9
Грузия 1.7 1.8 1.8 2.1 2.1 +2 0.8
Греция 2.2 2.4 2.3 2.5 2.1 -14 0.8
Молдова 1.9 1.5 0.9 1.4 1.4 -2 0.5
Швейцария 1.1 1.0 0.8 0.6 1.0 +63 0.4
Другие страны 15.3 14.4 14.0 13.4 10.6 -21 4.1
Всего в мире 294 258 262 261 258 -1 100

3Потребление вина

Мировое потребление вина в 2022 оценивается в 232 мл гл (на 26 млн гл меньше, чем было произведено), уменьшение на 2 млн гл (или -1%) по сравнению с 2021. Начиная с 2018 мировое потребление падает каждый последующий год. Этот негативный тренд в последнее время объясняется в первую очередь падением потребления вина в Китае (-2 млн гл в год, начиная с 2018). Сказалась эпидемия Covid-19, которая оказала депрессивный эффект на многие винные рынки. Локдауны HoReCa, отсутствие туризма, очень малое количество случаев сбора людей компаниями, празднований.  Война в Украине и связанный с ней энергетический кризис, нарушение глобальных поставок, рост стоимости производства и доставки в связи с высокой инфляцией.

В 2022 в ЕС было потреблено 111 млн гл, что составляет 48% от всего мирового потребления. Это на 2% меньше цифр 2021 и несколько ниже среднегодового потребления за последние 10 лет. Доля ЕС в мировом потреблении в 2000-м году оценивалась в 59%. Это вызвано появлением новых рынков в мире и общим уменьшением потребления вина в традиционных винопьющих странах.

Таблица 3. Потребление вина по основным странам (в млн гл)

Страна 2018 2019 2020 2021 2022 22/21% 2022 %мир
США 33.7 34.3 32.9 33.1 34.0 +2.8 15
Франция 26.0 24.7 23.2 24.9 25.3 +1.5 11
Италия 22.4 22.6 24.2 24.2 23.0 -5 10
Германия 20.0 19.8 19.8 19.9 19.4 -2.5 8
Великобритания 12.9 13.0 13.2 13.1 12.8 -2.2 6
Россия 9.9 10.0 10.3 10.5 10.8 +3.3 5
Испания 10.7 10.2 9.2 10.3 10.3 -0.1 4
Китай 17.6 15.0 12.4 10.5 8.8 -16.0 4
Аргентина 8.4 8.9 9.4 8.4 8.3 -1.3 4
Португалия 5.1 5.4 4.4 5.3 6.0 +14.3 3
Австралия 5.3 5.8 6.0 5.7 5.5 -3.2 2
Юж. Африка 4.2 3.9 3.1 3.9 4.6 +15.8 2
Канада 4.9 4.7 4.4 4.2 4.2 -0.4 2
Румыния 3.9 3.7 3.2 3.7 3.7 -0.2 2
Нидерланды 3.6 3.5 3.7 3.7 3.6 -3.4 2
Бразилия 3.3 3.6 4.1 4.1 3.6 -12.9 2
Япония 3.5 3.5 3.5 3.3 3.4 +1.7 1
Швейцария 2.4 2.6 2.5 2.6 2.6 +2.6 1
Австрия 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 -0.4 1
Чехия 2.0 2.2 2.1 2.2 2.2 +0.3 1
Бельгия 2.7 2.7 2.7 2.4 2.0 -14.5 1
Швеция 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0 -5.9 1
Другие страны 34.2 32.4 32.8 33.6 33.1 -1.4 14
Всего по миру 241 237 231 234 232 -1.0 100

4Основные экспортеры вина

В экспорте вина доминируют три страны ЕС – Италия, Испания и Франция. На их долю вместе приходится 57 млн гл в 2022 или 53% мирового винного экспорта. С точки зрения объемов показатели всех трех стран уменьшились по сравнению с 2021, но в разной степени: Италия экспортировала 21.9 млн гл (-0.6%), Испания 21.2 млн гл (-10%) и Франция 14.0 млн гл (-5%). По денежным показателям первое место в мире в 2022 занимает Франция – 12.3 млрд евро (+10.9%), затем Италия – 7.8 млрд евро (+10.1%) и на третьем месте Испания – 3.0 млрд евро (+3.1%). На долю этих трех стран приходится 61% мирового экспорта вина в денежном выражении.

Таблица 4. Основные экспортеры вина по объему (в млн гл)

Страна 2021 2022 22/21 %
Италия 22.0 21.9 -0.6
Испания 23.6 21.2 -10.2
Франция 14.6 14.0 -4.5
Чили 8.7 8.3 -4.0
Австралия 6.3 6.4 +1.3
Юж. Африка 4.8 4.4 -8.7
Германия 3.7 3.5 -5.9
Португалия 3.3 3.3 -0.4
США 3.3 2.8 -14.7
Н. Зеландия 2.8 3.0 +3.8

Таблица 5. Основные экспортеры вина по стоимости (в млн евро)

Страна 2021 2022 22/21 %
Франция 11,074 12,279 +10.9
Италия 7,116 7,834 +10.1
Испания 2,895 2,984 +3.1
Чили 1,664 1,818 +9.3
США 1,245 1,392 +11.8
Австралия 1,352 1,381 +2.2
Н. Зеландия 1,165 1,349 +15.8
Германия 1,000 1,036 +3.6
Португалия 927 940 +1.3
Юж. Африка 634 660 +4.0

5Основные импортеры вина

Таблица 6. Основные импортеры вина по объему (в млн гл)

Страна 2021 2022 22/21 %
США 13.9 14.4 +3.3
Германия 14.8 13.4 -9.3
Великобритания 13.2 13.0 -1.6
Франция 5.9 6.1 +3.4
Нидерланды 4.9 4.6 -6.2
Канада 4.2 4.2 -0.3
Россия 3.7 3.9 +4.8
Китай 4.2 3.4 -20.6
Бельгия 3.5 3.3 -4.4
Португалия 3.0 2.8 -4.4

Таблица 7. Основные импортеры вина по стоимости (в млн евро)

Страна 2021 2022 22/21 %
CША 5,975 6,996 +17.1
Великобритания 3,950 4,821 +22.1
Германия 2,859 2,745 -4.0
Канада 1,905 2,167 +13.7
Япония 1,441 1,770 +22.9
Нидерланды 1,441 1,507 +4.6
Китай 1,431 1,369 -4.3
Бельгия 1,258 1,291 +2.6
Франция 822 988 +20.2
Швеция 750 778 +3.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>